WVR/WAR系列机型对比
企业级AC2600三频无线加速器路由器TL-WAR2603L |
无线性能
| 最高单台服务无线用户数 | 50(2.4GHz)+100(5GHz band1)+100(5GHz band4) |
| 建议单台服务无线用户数 | 30(2G)+45(5GHz band1)+45(5GHz band4) |
| 自由空间覆盖半径(米) | 100 |
无线参数
| 工作频段 | 2.4GHz、5GHz band1、5GHz band4 |
| 2.4GHz速率 | 800Mbps |
| 5GHz速率 | 867Mbps+867Mbps |
| 天线类型 | 外置8根5dBi单频天线 |
接口
| WAN口 | 1个10/100/1000BASE-T 千兆以太网RJ45接口 |
| WAN/LAN可变口 | 3个10/100/1000BASE-T 千兆以太网RJ45接口 |
| LAN口 | 1个10/100/1000BASE-T 千兆以太网RJ45接口 |
| USB接口 | 1个USB 3.0 |
尺寸
| 整机尺寸(不含天线)(L*W*H) | 236*236*47mm |
| 整机尺寸(含天线)(L*W*H) | 287*264*231mm |
使用环境
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 环境湿度 | 非凝结状态下10%至90%RH |
| 电源 | 内置电源 100-240V交流 50/60Hz |
加速器
| 服务器端 | – |
| 客户端 | PPTP、L2TP、L2TP over IPSec |
终端管理
| 一键拉黑 | √ |
| 上网时间限制 | √ |
| 上网速度限制 | √ |
WAN口设置
| PPPoE、静态IP、动态IP接入 | √ |
| 带宽均衡和连接均衡 | √ |
| ISP选路和特殊应用程序选路 | √ |
| WAN口MAC地址克隆 | √ |
| WAN口在线检测 | √ |
LAN口设置
| DHCP服务器 | √ |
| 静态地址分配 | √ |
无线设置
| 中文无线名称 | √ |
| SSID数量 | 19 |
| WDS功能 | √ |
| 无线MAC地址过滤 | √ |
| 无线网络内部的用户隔离 | √ |
| 访客网络 | √ |
| MU-MIMO | √ |
行为管理
| PC端应用限制 | √ |
| 网站设置和访问控制 | √ |
| 文件下载类型限制 | √ |
| 带宽限制 | √ |
安全管理
| ARP防护 | √ |
| 有线MAC地址过滤 | √ |
| 防DoS、扫描类、可疑包攻击 | √ |
认证管理
| Web认证 | √ |
| 微信连Wi-Fi | √ |
| 认证用户管理 | √ |
其他功能
| 策略选路和静态路由设置 | √ |
| NAT设置 | √ |
| 虚拟服务器和DMZ主机功能 | √ |
| 花生壳、科迈、3322动态DNS | √ |
| UPnP服务 | √ |
| 打印服务器 | √ |
| IP流量统计 | √ |
| 端口监控 | √ |
系统工具
| 系统备份与导入 | √ |
| 自动清理 | √ |
| ping检测、路由跟踪检测 | √ |
| 远程管理 | √ |
企业级AC2600三频无线加速器路由器






